联系我们
- 电话:
400-104-4024
- 手机:
158-2186-2889
- 东部服务地址:
上海市 金山区 枫泾镇 环东1路
- 西部服务地址:
四川省 成都市 青羊区 光华东3路
(HH系列)
使用工况及技术要求:
额定进气压力:0.6MPa~1.0MPa。
额定进气温度:≤35℃。
压力露点:≤-40℃。
环境温度:≤45℃。
压力损失:≤0.02MPa。
再生方式:微热再生。
吸附剂:活性氧化铝+分子筛。
进气含油量:≤0.1mg/m³。
控制方式:微电脑时间控制(露点节能控制可选配)。
安装方式:室内无基础,混凝土地坪,周边留空不小于1米。
400-104-4024
微热再生吸附式干燥机按变温吸附原理工作,即吸附剂在常温下吸附水分,在高温下对吸附剂所吸附的水分完成“解吸”并重返气相。
该工艺由外热源提供解吸所需的热量,并利用自身一部分成品气作为热量载体。
在加热再生工艺中,所吸附的水分全部重返气相并不意味吸附剂再生已经完成,温度降低至起始值时才完全恢复原有的吸附活性。
设计精良的吸附塔体,确保进入干燥机的饱和空气至所需的露点,并补偿吸附剂层的自然老化;全性佳,维修容易,安全可靠。
(-20~-40℃)。
设计优点:
产品规格:
型号 | 处理量 Nm³/min | 电源电压 V/Hz | 整机功率 KW/h | 空气进出口 | 设备重量 kg | 外形尺寸 H*W*D |
HH10HX | 1.5 | 380/50 | 1.7 | G1" | 125 | 1795*725*630 |
HH20HX | 2.5 | 380/50 | 1.7 | G1" | 180 | 1695*840*570 |
HH30HX | 3.8 | 380/50 | 2.5 | G1½" | 310 | 1690*1020*610 |
HH50HX | 6.5 | 380/50 | 3.6 | G1½" | 436 | 1860*1160*680 |
HH75HX | 10.5 | 380/50 | 3.6 | G2" | 610 | 2180*1200*720 |
HH100HX | 13.5 | 380/50 | 4.7 | G2" | 720 | 2230*1260*780 |
HH120HX | 17.0 | 380/50 | 8.8 | DN65 | 850 | 2440*1350*930 |
HH150HX | 21.5 | 380/50 | 8.8 | DN80 | 1000 | 2270*1470*1000 |
HH180HX | 25.0 | 380/50 | 10.3 | DN80 | 1100 | 2470*1460*1000 |
HH200HX | 28.5 | 380/50 | 10.3 | DN80 | 1280 | 2450*1560*1070 |
HH250HX | 32.0 | 380/50 | 11.5 | DN80 | 1350 | 2650*1600*1050 |
HH300HX | 37.0 | 380/50 | 11.5 | DN100 | 1550 | 2680*1700*1100 |
HH350HX | 41.5 | 380/50 | 13.4 | DN100 | 1700 | 2700*1830*1150 |
HH400HX | 45.0 | 380/50 | 13.4 | DN100 | 1830 | 2790*1830*1150 |
HH450HX | 50.0 | 380/50 | 19.1 | DN100 | 2000 | 2780*2040*1240 |
HH500HX | 55.0 | 380/50 | 19.1 | DN100 | 2170 | 2875*2040*1240 |
HH550HX | 60.0 | 380/50 | 24.8 | DN100 | 2460 | 2790*2130*1300 |
HH600HX | 65.0 | 380/50 | 24.8 | DN125 | 2650 | 2970*2210*1340 |
HH700HX | 75.0 | 380/50 | 28.6 | DN125 | 3100 | 2920*2350*1380 |
HH800HX | 85.0 | 380/50 | 32.4 | DN125 | 3200 | 2920*2350*1380 |
HH900HX | 95.0 | 380/50 | 32.4 | DN150 | 4000 | 3170*2446*1430 |
HH1100HX | 110.0 | 380/50 | 36.2 | DN150 | 4700 | 3060*2610*1580 |
HH1300HX | 130.0 | 380/50 | 45.7 | DN150 | 5140 | 3079*2990*1400 |
HH1500HX | 150.0 | 380/50 | 53.3 | DN200 | 6100 | 3274*3100*1580 |
我们的服务:
公司信誉:
我们ORMD欧尔曼德空压机是一家专注空气压缩系统设备生产的厂家,我们的产品覆盖整个供气系统。我们拥有现代化的生产和检测设备为产品的品质提供保证,经验丰富的技术研发团队不断向更优异的性能的产品探索,热情细心的售后维护团队及时为我们产品终身服务。ORMD欧尔曼德是良好的广大用户群体的口碑为证明,我们的产品以市场需求为导向,以品质为中心的优质商家。ORMD欧尔曼德主要提供无油空压机、两级压缩空压机、低压螺杆空压机,制氮空压机-制氧空压机-空压机生产厂家直销-后处理设备-开山凿岩一体空压机,冷干机,吸干机,过滤器,润滑油,冷却器,油水分离器,灭菌过滤器,纯化器,后冷却器,储气罐,出油过滤器,干燥机,等供气系统产品及空压机售后现场安装和现场维护。
咨询热线
400-104-4024联系电话
400电话
微信扫一扫