联系我们
- 电话:
400-104-4024
- 手机:
158-2186-2889
- 东部服务地址:
上海市 金山区 枫泾镇 环东1路
- 西部服务地址:
四川省 成都市 青羊区 光华东3路
(DC组合系列)
使用工况及技术要求:
额定进气压力:0.7MPa(0.6MPa~1.0MPa 允许使用)。
额定进气温度:50℃(极限进气温度≤80℃)。
压力露点:≤-20℃。
额定环境温度:32℃(2℃~45℃允许使用)。
压力损失:≤0.047MPa。
再生方式:无/微热再生。
冷却方式:风冷/水冷。
吸附剂:活性氧化铝。
进气含油量:≤0.1mg/m³。
再生耗气量:微热组合3%~5%,无热组合4%~6%。
控制方式:全电子可编程序时间控制(露点控制)可选配。
安装方式:室内无基础,混凝土地坪,周边留空不小于1米。
400-104-4024
湿空气首先进入冷冻干燥系统中的预冷器中,与来自吸附干燥系统的干燥低露点空气进行热交换,使低露点空气温度升高,同时降低了进 入蒸发器的压缩空气温度,除却一部分水份,使其降至常温,减轻蒸发器的工作负荷。再进入蒸发器进行热交换,使压缩空气冷却至左右的露点温度。压缩空气中的大部分水份、油份及部分杂质在此被凝结,经过气水分离器将空气与水份充分分离,初步干燥后的压缩空气通过除油过滤器进入吸附干燥系统,空气在吸附床层内被高效率分子筛进行深度吸附,最后得到低露点的压缩空气。低露点压缩空气再经精密过滤器除去粉尘,最后得到超低的露点和洁净的压缩空气。
产品规格:
型号 | 处理量 Nm³/min | 电源电压 V/Hz | 整机功率 KW/h | 空气进出口 | 设备重量 kg | 外形尺寸 L*W*H |
DC10AHN | 1.5 | 220/50 | 0.9 | G1" | 154 | 1150*680*1692 |
DC20AHN | 2.5 | 220/50 | 0.9 | G1" | 208 | 1260*940*1700 |
DC30AHN | 3.8 | 220/50 | 1.2 | G1½" | 320 | 1270*980*1691 |
DC50AHN | 6.5 | 220/50 | 1.6 | G1½" | 460 | 1340*1030*1713 |
DC75AHN | 10.5 | 220/50 | 2.2 | G2" | 622 | 1630*1260*1892 |
DC100AHN | 13.5 | 380/50 | 2.8 | G2" | 850 | 1665*1304*2162 |
DC120AHN | 17.0 | 380/50 | 2.9 | DN65 | 930 | 1665*1355*2175 |
DC150AHN | 21.5 | 380/50 | 5.3 | DN80 | 1150 | 1815*1265*2307 |
DC180AHN | 25.0 | 380/50 | 5.3 | DN80 | 1330 | 1925*1450*2384 |
DC200AHN | 28.5 | 380/50 | 5.6 | DN80 | 1630 | 2045*1559*2311 |
DC250AHN | 32.0 | 380/50 | 6.3 | DN80 | 1800 | 2100*1600*2510 |
DC300AHN | 37.0 | 380/50 | 7.9 | DN100 | 2000 | 2165*1700*2448 |
DC400AHN | 45.0 | 380/50 | 10.6 | DN100 | 2750 | 2200*1842*2541 |
型号 | 处理量 Nm³/min | 电源电压 V/Hz | 整机功率 KW/h | 空气进出口 | 设备重量 kg | 外形尺寸 L*W*H |
DC10AHH | 1.5 | 380/50 | 1.6 | G1" | 190 | 1150*680*1692 |
DC20AHH | 2.5 | 380/50 | 2.5 | G1" | 213 | 1260*940*1700 |
DC30AHH | 3.8 | 380/50 | 2.8 | G1½" | 330 | 1270*980*1691 |
DC50AHH | 6.5 | 380/50 | 4 | G1½" | 460 | 1340*1030*1713 |
DC75AHH | 10.5 | 380/50 | 5.7 | G2" | 640 | 1630*1260*1892 |
DC100AHH | 13.5 | 380/50 | 6.4 | G2" | 880 | 1665*1304*2162 |
DC120AHH | 17.0 | 380/50 | 6.4 | DN65 | 970 | 1640*1355*2175 |
DC150AHH | 21.5 | 380/50 | 9.9 | DN80 | 1180 | 1755*1445*2282 |
DC180AHH | 25.0 | 380/50 | 14.0 | DN80 | 1360 | 1925*1450*2384 |
DC200AHH | 28.5 | 380/50 | 14.4 | DN80 | 1680 | 2045*1559*2311 |
DC250AHH | 32.0 | 380/50 | 18.4 | DN80 | 1850 | 2100*1600*2510 |
DC300AHH | 37.0 | 380/50 | 18.1 | DN100 | 2050 | 2165*1700*2448 |
DC400AHH | 45.0 | 380/50 | 21.9 | DN100 | 2800 | 2200*1842*2541 |
我们的服务:
公司信誉:
我们ORMD欧尔曼德空压机是一家专注空气压缩系统设备生产的厂家,我们的产品覆盖整个供气系统。我们拥有现代化的生产和检测设备为产品的品质提供保证,经验丰富的技术研发团队不断向更优异的性能的产品探索,热情细心的售后维护团队及时为我们产品终身服务。ORMD欧尔曼德是良好的广大用户群体的口碑为证明,我们的产品以市场需求为导向,以品质为中心的优质商家。ORMD欧尔曼德主要提供无油空压机、两级压缩空压机、低压螺杆空压机,制氮空压机-制氧空压机-空压机生产厂家直销-后处理设备-开山凿岩一体空压机,冷干机,吸干机,过滤器,润滑油,冷却器,油水分离器,灭菌过滤器,纯化器,后冷却器,储气罐,出油过滤器,干燥机,等供气系统产品及空压机售后现场安装和现场维护。
咨询热线
400-104-4024联系电话
400电话
微信扫一扫